Gemeenteraadsverkiezingen
Op 3 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Zie hieronder de uitslag
| Partij | Aantal stemmen | Aantal zetels | Percentage |
| Leerdam 2000 | 1836 | 4 | 22,04% |
| PvdA | 1788 | 4 | 21,47% |
| SGP | 1345 | 3 | 16,15% |
| CDA | 1296 | 3 | 15,56% |
| VVD | 1251 | 3 | 15,02% |
| CU | 813 | 2 | 9,76% |
Vergelijking vorige gemeenteraadsverkiezingen 2006:
| Partij | % '10 | %'06 | Zetels '10 | Zetels '06 |
| Leerdam 2000 | 22,04 | 17,0 | 4 | 3 |
| PvdA | 21,47 | 30,06 | 4 | 6 |
| SGP | 16,15 | 15,9 | 3 | 3 |
| CDA | 15,56 | 14,6 | 3 | 3 |
| VVD | 15,02 | 11,5 | 3 | 2 |
| CU | 9,76 | 10,4 | 2 | 2 |
In het overzicht van het aantal stemmen per kandidaat en het aantal stemmen per kandidaat per stembureau zijn gedetailleerdere gegevens te vinden. De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Leerdam was 52,6%.
Leerdam op Twitter!
De gemeente Leerdam is nu ook via Twitter te volgen. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Leerdam: beste binnenstad
Leerdam draagt de titel 'De beste binnenstad 2009-2011. Kijk hier wat er de komende tijd te doen is in onze stad
Leerdam in beeld
(klik op rechtstaand beeld om een film over Leerdam te zien)
Reilinghplein 1
4141 DA Leerdam
Postadres Postbus 15
4140 AA Leerdam